Active fires and hazards near Madeira's trails right now
| Alert | Severity | Date | Detail | Nearest trail(s) |
|---|---|---|---|---|
| ER229 closed · SRPC | red | 2026-07-02 (recorded) | ER229 closed at Estreito de Câmara de Lobos, Câmara de Lobos. | Levada do Norte, Levada dos Piornais, Vereda da Boca dos Namorados |
| PR28: Closed / restricted · IFCN | red | 2026-06-29 (recorded) | Closed / restricted | Levada da Rocha Vermelha |
| PS-PR3: Closed / restricted · IFCN | red | 2026-06-29 (recorded) | Closed / restricted | Levada do Pico do Castelo |
| PR12: Partly passable · IFCN | orange | 2026-06-29 (recorded) | a passable route from Boca da Corrida to km 3.5. | Caminho Real da Encumeada |
| PR27: Closed / restricted · IFCN | red | 2026-06-29 (recorded) | Closed / restricted | Glaciar de Planalto |
| PR20: Closed / restricted · IFCN | red | 2026-06-29 (recorded) | Closed / restricted | Vereda do Jardim do Mar |
| PR4: Partly passable · IFCN | orange | 2026-06-29 (recorded) | Accessible route – there is a signposted path to Ribeira das Cales, next to the Funchal Ecological Park Interpretation Centre. The current version of the route, between Poço da Neve (the start of the PR4), Levada do Barreiro and Ribeira das Cales, is fully signposted in both directions. | Levada do Barreiro |
| PR7: Closed / restricted · IFCN | red | 2026-06-29 (recorded) | Closed / restricted | Levada do Moinho |
Powered by Levadas