| Month | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Year |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Average high °C | 18.7 | 18.7 | 19.1 | 20.1 | 21.6 | 23.5 | 25.8 | 27.6 | 25.7 | 24.5 | 21.4 | 19.5 | 22.2 |
| Average low °C | 14.1 | 13.6 | 13.8 | 14.4 | 15.9 | 17.8 | 19.5 | 20.7 | 19.7 | 18.9 | 16.3 | 15.0 | 16.6 |
| Sea temp °C | 20.2 | 19.6 | 19.4 | 20.0 | 21.0 | 22.4 | 24.1 | 24.9 | 24.4 | 24.0 | 22.6 | 21.1 | 22.0 |
| Rainfall mm | 79 | 73 | 85 | 81 | 47 | 76 | 14 | 11 | 39 | 80 | 90 | 91 | 766 |
| Rainy days | 10 | 9 | 13 | 12 | 9 | 9 | 4 | 3 | 9 | 12 | 12 | 11 | 111 |
| Sunshine h/day | 8.1 | 9.3 | 10.1 | 11.0 | 12.1 | 12.7 | 12.8 | 12.1 | 11.0 | 9.6 | 8.9 | 8.2 | 10.5 |
10-year averages (2016-2025). Source: historical reanalysis. levadas.live